Радары FURUNO
ЛИТИЕВЫЕ БАТАРЕИ ГМССБ ICOM SAILOR NAVICO
Аварийные GMDSS батареи и блоки питания для буев
| МОДЕЛЬ | ЦЕНА, EURO |
|
| 1. Источники питания | ||
| 1. Блок питания для РЛО «TRON-SART « | 595 | |
| 2. Блок питания для РЛО «ДЮЙМ-С» (заводской) | 239 | |
| 3. Блок питания к бую TRON 40S (X-97780) | 595 | |
| 4. Блок питания к бую TRON 30S | 896 | |
| 5. Аварийная литиевая батарея CM-176 для УКВ р/ст ICOM IC-GM 1500 3600mA 12 V | 287 | |
| 6. Аварийная литиевая батарея LTB-1 для УКВ р/ст «NAVICO / Axis/Simrad – 150/200/250″ | 298 | |
| 7. Батарейка «RESCUE-LITE GB»,DANIAMANT (плоты VIKING,RF,DSB) | 77 | |
| 8. Аварийная литиевая батарея LTB-2 для УКВ р/ст «NAVICO / Axis /Simrad – 30 « | 298 | |
| 9. Аварийная литиевая батарея SP 3905 для УКВ р/ст SAILOR SP 3110 5000mA SAILOR GMDSS SP3110/SP9110/SP6701 так же могут подойти для ГМССБ радиостанций SKANTI, DEBEG, ATLAS, KELVIN HUGHES, KODEN, SIMRAD. | 298 | |
| 10.Аварийная литиевая батарея для УКВ р/ст» «ACR » SR-102 SR-103 | 273 | |
| 11.Аварийная литиевая батарея для УКВ р/ст «TRON» | 298 | |
| 12. Аварийная литевая батарея для УКВ р/ст «MacMurdo» R-1 | 296 | |
| 13. Аккумулятор никель-кадмиевый CM-165 для УКВ р/ст ICOM IC-GM 1500 1200mA 7,2 V | 279 | |
| 14. Аккумулятор никель-кадмиевый SP 3901 для УКВ р/ст SAILOR 3110 (S.P.Radio) 700мА/ч SAILOR GMDSS SP3110/SP9110/SP6701 так же могут подойти для ГМССБ радиостанций SKANTI, DEBEG, ATLAS, KELVIN HUGHES, KODEN. | 289 | |
| 15. Аккумулятор никель-кадмиевый NCB700 для УКВ Р/ст NAVICO / Axis / Simrad – 150/200/250 | 289 | |
| 16. Аккумулятор никель-кадмиевый NCB850 для УКВ Р/ст NAVICO / Axis / Simrad – 150/200/250 | 289 | |
| 17. Аккумулятор никель-кадмиевый для УКВ р/ст «TRON» | 289 | |
| 18. Блок питания для РЛО RT-260 | 695 | |
| 19. Блок питания для РЛО RT-9 | 695 | |
| 20. Блок питания для АРБ SM -511 | 289 | |
| 21. Блок питания для АРБ «RLB-27/28″ «EPIRB Satellite 406, ACR» | 695 | |
Связаться с нами :
Звоните +7 918 640-05-45
факс : 8 (861) 726-53-83 (автомат круглосуточно)
mail: shipmarket@yandex.ru
icq: 404-996-024
Наиболее удобное время с 10 до 20 мск
.
.
Более 20 лет радары FURUNO завоевывали приз NMEA (Национальная Морская Ассоциация Электроники) в номинации Лучший радар. Линейка FURUNO содержит речные и морские радары от компактного, мощностью 2,2кВт, до крупного радара, мощностью 50кВт.
………………….
| 1623 | Экран – 6″ ЖКИ, цветной; антенна – 15″; дальность -16 миль, мощность – 2,2 кВт |
| M1715 | Экран – 7″ ЖКИ, моно, антенна – 18″; дальность – 24 миль, мощность – 2,2 кВт |
| M1832 | Экран – 10″ ЭЛТ, моно, антенна – 24″; дальность – 36 миль, мощность – 4 кВт |
| 1932 MK2 | Экран – 10″ ЭЛТ, моно, антенна – 3,5′; дальность – 48 миль, мощность – 4 кВт |
| 1942 MK2 | Экран – 10″ ЭЛТ, моно, антенна – 4′; дальность – 64 миль, мощность – 6 кВт |
| FR-7062 | Экран – 12″ ЭЛТ, моно, антенна – 3,5′; дальность – 48 миль, мощность – 6 кВт |
| 1722 | Экран – 12″ ЭЛТ, моно, антенна – 3,5′; дальность – 48 миль, мощность – 6 кВт |
| 1833С NAVnet | Экран – 7″ ЖКИ, цветной, антенна – 18″; дальность – 24 миль, мощность – 2,2 кВт |
| 1933С NAVnet | Экран – 10″ ЭЛТ, моно, антенна – 24″; дальность – 36 миль, мощность – 4 кВт |
| 1823C NavNet | Экран – 10″ ЭЛТ, моно, антенна – 3,5′; дальность – 48 миль, мощность – 4 кВт |
| 1943C NAVnet MK2 | Экран – 10,4″ ЖКИ, цветной, антенна – 18″; дальность – 22 миль, мощность – 2,2 кВт |
| FAR-2117 | Экран – 10″ ЭЛТ, цветной, антенна – 4′; дальность – 64 миль, мощность – 6 кВт |
| FAR-2127 | Экран – 21,1″ ЖКИ, цветной; антенна – 4′; дальность – 96 миль, мощность – 12 кВт |
| FAR-2137S | Экран – 21,1″ ЖКИ, цветной; антенна – 4′; дальность – 96 миль, мощность – 25 кВт |
| 1953C NavNet | Экран – 21,1″ ЖКИ, цветной; антенна – 4′; дальность – 96 миль, мощность – 30 кВт |
| FR-1510 MK3 | Экран – 10,4″ ЖКИ, цветной, антенна – 4′; дальность – 72 миль, мощность – 12 кВт |
| FR-1525 MK3 | Экран – 15″ ЭЛТ, цветной, антенна – 4′; дальность – 72 миль, мощность – 12 кВт |
| FR-2135S | Экран – 15″ ЭЛТ, цветной, антенна – 4′; дальность – 96 миль, мощность – 25 кВт |
| FAR-2815 | Экран – 21″ ЭЛТ, цветной, антенна – 9′; дальность – 96 миль, мощность – 30 кВт |
| FR/FAR-2825 | Экран – 28″ ЭЛТ, цветной, антенна – 6,5′; дальность – 64 миль, мощность – 10 кВт |
| FR/FAR-2825W | Экран – 28″ ЭЛТ, цветной, антенна – 6,5′; дальность – 96 миль, мощность – 25 кВт |
| FR/FAR-2835S | Экран – 28″ ЭЛТ, цветной, антенна – 12′; дальность – 120 миль, мощность – 30 кВт |
| FR/FAR-2835SW | Экран – 28″ ЭЛТ, цветной, антенна – 12′; дальность – 120 миль, мощность – 30 кВт |
| FAR-2817 | Экран – 23,1″ ЖКИ, цветной, антенна – 4′; дальность – 96 миль, мощность – 12 кВт |
| FAR-2827 | Экран – 23,1″ ЖКИ, цветной, антенна – 4′; дальность – 96 миль, мощность – 25 кВт |
| FAR-2837S | Экран – 23,1″ ЖКИ, цветной, антенна – 10′; дальность – 96 миль, мощность – 30 кВт |





